En TorrentFreak publicaron hace unos días un curioso ranking con las 10 series más “bajadas” de Internet (todo basado en fuentes de TorrentFreak, incluyendo datos de trackers torrent). El resultado de descargas es por episodio (en concreto el episodio con más descargas).
| rank | serie | descargas | aud. estimada US |
|---|---|---|---|
| torrentfreak.com | |||
| 1 | Perdidos | 5,730,000 | 13,400,000 |
| 2 | Heroes | 4,400,000 | 8,200,000 |
| 3 | Prison Break | 3,840,000 | 6,100,000 |
| 4 | Terminator The Sarah Connor Chronicles | 2,240,000 | 5,500,000 |
| 5 | Mujeres Desesperadas | 1,990,000 | 16,200,000 |
| 6 | Stargate Atlantis | 1,810,000 | 1,700,000 |
| 7 | Dexter | 1,660,000 | 7,200,000 |
| 8 | House | 1,520,000 | 15,700,000 |
| 9 | Anatomia de Grey | 1,380,000 | 16,000,000 |
| 10 | Smallville | 1,150,000 | 4,100,000 |
Aterroriza pensar que, según el Ministerio de Cultura y la SGAE, existan tantos millones de personas estén dispuestas a rayar tu coche con una llave, a soltarle el humo de un puro en la cara a una señorita embarazada o a pasar por encima del carrito de tu bebé con su 4×4 bigfoot.







